Modelo:DSC-TX55
Marca:Sony - http://www.sony.com
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:Em estoque
*As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante.
TX55 Câmera Digital compacta Cyber-shot™ ultra-fina com uma imagem incrível, vídeo em HD total e 3D, Sensor CMOS Exmor R™ de 16,2 MP, Zoom 5x/grande angular de 26 mm, AVCHD HD total, 3D, LCD de 8,3 cm (3,3 polegadas), OLED, Sweep Panorama, Visuais e desempenho extraordinários, com apenas 12,2 mm de espessura
Ecrã sensível ao toque OLED com um super tamanho
Capte espetaculares imagens em HD total, assim como imagens e panoramas em 3D.
Visuais e refinamento extraordinários
Com apenas 12,2 mm de espessura, a Cyber-shot™ TX55 combina um estilo luxuoso com as funcionalidades que seriam de esperar de uma câmara maior e mais volumosa. Desfrute de imagens em 3D e vídeo em HD total, para além de um funcionamento simples que coloca as imagens tipo DSLR ao alcance de toda a gente.
Filmes mágicos
Esqueceu-se da sua câmara de vídeo? Com um só toque, poderá gravar vídeo clips em HD 1080i nítidos e ricos em detalhes. A qualidade da imagem é assombrosamente clara e suave; por outro lado, a compressão de vídeo AVCHD torna os ficheiros mais pequenos facilitando o armazenamento e a partilha.
Óptimas imagens na ponta dos seus dedos
Enquadre todas as fotografias com maior confiança. O ecrã panorâmico sensível ao toque e com elevado contraste permite-lhe visualizar exatamente o que fotografa, mesmo em situações de luz intensa no exterior. O ecrã sensível ao toque também simplifica o ajuste rápido das definições de captação.
Adicione uma nova dimensão com as 3D
Descubra o incrível mundo das imagens em 3D. Tire fotografias 3D com o toque de um botão. Capte imagens 3D amplas para desfrutar no seu televisor 3D, graças ao Sweep Panorama. O Sweep Multi Angle cria fantásticas perspectivas em 3D que poderá explorar inclinando o ecrã.
Imagem sensacional, mesmo com pouca luz
Muitas câmaras apresentam dificuldades em produzir imagens nítidas e claras em condições de pouca luz. O revolucionário sensor CMOS Exmor R™ reforça a sensibilidade ao mesmo tempo que reduz o ruído de imagem, para imagens brilhantes e repletas de detalhes.
Especificações Técnicas: Sony Cyber-shot DSC-TX55
Tenha em atenção que os nossos acessórios se destinam a modelos específicos; as especificações poderão variar conforme o país.
Lente
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom Clear Image | Resolução máxima de 10x |
| Zoom digital | 16M Aprox. 20x / 10M Aprox. 25x / 5M Aprox. 35x / VGA Aprox. 72x / 12M (16:9) Aprox. 20x / 2M (16:9) Aprox. 48x |
| F | 3,5-4,8 |
| Distância de focagem (f= mm) | 4,7-23,5 |
| Distância de focagem (f=conversão 35 mm) | 26-130 |
| Macro (cm) | Grande angular: aprox. 3 cm (0,1') até ao infinito; Tele-objetiva: aprox. 60 cm (1,97') até ao infinito |
| Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
| Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
| Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | SIM |
| Sony G | NÃO |
CCD
| Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor R™ |
| Dimensões (polegadas) | Tipo 1/2.3 (7,77 mm) |
Câmera
| Pixeis efetivos (Mega Pixeis) | Aprox. 16,2 |
| Processador Bionz | SIM |
| Detecção de faces | SIM |
| Obturação por sorriso | SIM |
| Modo de pele suave | SIM |
| Desfocagem de fundo | SIM |
| À prova de água | NÃO |
| Correção da retroiluminação | SIM |
| By Pixel Super Resolution | SIM |
| Efeito de imagem | HDR Painting, Rich tone Monochrome, Miniatura, Toy Camera, Cor parcial, High Key, Cor Pop |
| Sweep Panorama | NÃO |
| Intelligent Sweep Panorama | SIM |
| Sweep Panorama subaquático | NÃO |
| 3D Sweep Panorama | SIM |
| Nitidez RAW NR | NÃO |
| Área de focagem automática (Multi-ponto) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto) | SIM |
| Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | SIM |
| Focagem manual | NÃO |
| Modo Automático de Abertura | SIM |
| Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
| Modo Manual de Abertura | NÃO |
| Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAuto (4" - 1/1600) / Programa automático (1" - 1/1600) |
| Obturador lento NR | NÃO |
| Alerta de oscilação | SIM |
| Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
| Equilíbrio de brancos | Automático (inteligente), Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash, Um toque, Configuração de um toque |
| Equilíbrio de brancos automático | SIM |
| Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
| Medição da luz (Ponto central) | SIM |
| Medição da luz (Ponto) | SIM |
| Definição de nitidez | NÃO |
| Definição da saturação | NÃO |
| Definição de contraste | NÃO |
| Sensibilidade ISO (REI) | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Seleção de Cenas | Elevada sensibilidade / Cena noturna / Crepúsculo portátil / Retrato noturno / Paisagem / Condições suaves / Modo de pele suave / Anti-desfocagem / Correcção da retroiluminação HDR / Praia / Neve / Obturador de alta velocidade |
SteadyShot
| Capacidade para SteadyShot | NÃO |
| Capacidade para SteadyShot óptico | SIM |
Sistema de focagem automática
| Iluminador AF | Auto / Desligado |
Flash incorporado
| Modo Flash | Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado |
| Pré-flash | SIM |
| Correcção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
| Flash sincronizado Automático Luz do dia | NÃO |
| Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,08 - Aprox. 3,7 m (Aprox. 0,262'-Aprox. 12,1') (GA) / Aprox. 0,6 - Aprox. 2,6 m (Aprox. 1,96'-Aprox. 8.53')(T), ISO3200: até aprox. 5,2 m (aprox. 17,1') (GA) / Aprox. 3,7 m (aprox. 12,1') (T) |
LCD/ Visor eletrônico
| Tamanho do ecrã LCD (polegadas) | 8,3 cm (tipo 3,3) |
| Número total de pontos do LCD | 1229,800 |
| Tipo de monitor LCD | OLED XtraFine |
| Controlo automático do brilho | NÃO |
| Visor óptico | NÃO |
| Visor electrónico | NÃO |
Gravação
| Suporte de gravação | Memory Stick™ Micro, Memory Stick™ Micro (Mark2) |
| Suporte de gravação - II | Cartão de memória Micro SD / Cartão de memória Micro SDHC |
| Formato de gravação | JPEG |
| DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmaras) | SIM |
| DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Modo Burst | Aprox. 10 fps (10 fotografias) |
| Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 0,1 seg. (10 fotografias) |
| Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
| Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4608 x 2592) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo16:9, 4320 x 2432) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
| Panorama 2D | HR (10 480x4096) / Grande angular (7152x1080/4912x1920) / Standard (4912x1080/3424x1920) |
| Panorama 3D | Grande angular (7152 x 1080/4912 x 1920) / Standard (4912 x 1080/3424 x 1920) / 2M (1920 x 1080) / Sweep Multi Angle: 2M (1920 x 1080) |
| Tamanho de imagens em movimento (1440x1080 25 fps Fina Aprox.12 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 25 fps Fina Aprox. 6 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (640x480 25 fps Aprox. 3 Mbps) | SIM |
| Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
| Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
| Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
| Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Reprodução/ Edição
| Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 16 MP (4608 x 3456) |
| Reprodução de Slideshow | SIM |
| Slideshow com música | SIM |
| Filme em slideshow | SIM |
| Trimming | SIM |
| Zoom em reprodução | SIM (8x) |
| Cue & Review (MPEG) | SIM |
| Reprodução nítida | 12 / 28 imagens |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
| Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | SIM |
Generalidades
| Indicador de Carga Residual da Bateria | SIM |
| Indicador de Histograma | NÃO |
| Indicador de alerta de exposição | NÃO |
| Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
| PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
| Print Image Matching | SIM |
| PictBridge™ | NÃO |
| Modo Demonstração | SIM |
| Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 2,1 seg. |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
Tomadas
| Terminal multi-usos com HD | HD (HDMI®) / SD (Multi Terminal) |
| Terminal multi-funções | SIM |
| Saída AV | NÃO |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
Corrente/ Outros
| Bateria | Lítio N |
| Bateria fornecida | NP-BN |
| STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | 250 fotografias, 125 min. (de acordo com a norma CIPA com o ecrã LCD ligado) |
| Bateria para relógio | NÃO |
| Peso (g) | Aprox. 94 (3,3oz.) |
| Peso com acessórios (g) | Aprox. 109 (3,8oz.) |
| Software fornecido | CD-ROM (PMB, Transferência de música, Manual do Utilizador CyberShot) |
Dimensões
| Largura (mm) | 92,9 |
| Altura (mm) | 54,4 |
| Profundidade (mm) | 13,2 |