Modelo:DSC-W610
Marca:Sony - http://www.sony.com
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:Em estoque
* As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante
W610 Câmera Digital compacta
Câmera Cyber-shot™ leve compacta e fácil de usar
- 14,1 MP, Zoom 4x, gravação de vídeo, LCD de 6,7 cm, Sweep Panorama e iAUTO
- Lente com Zoom Óptico 4x e grande angular de 26 mm
- Capte imagens extra-amplas com o 360 Sweep Panorama
- Funcionamento fácil, mesmo para os principiantes
Imagens soberbas com simplicidade
Leve, compacta e confortável de se transportar, a Câmera Digital Cyber-shot™ W610 é a companheira ideal para as férias, reuniões de família e muito mais. A qualidade de imagem soberba é complementada por um funcionamento simples e sem complicações - mesmo que seja um principiante na utilização de Câmera Digital.
Inclua muito mais em cada cena
Paisagens emocionantes, imagens arquitetônicas, interiores e mesmo cenas familiares podem levar a resultados desanimadores quando a cena é cortada nas extremidades. Uma lente grande angular permite incluir muito mais na imagem, sem ter de se afastar ainda mais do objeto.
Desfrute de toda a imagem
É fácil conseguir vistas de paisagens deslumbrantes ou cenários urbanos. A Cyber-shot™ une uma sequência de fotogramas a alta velocidade ao movimentar a Câmera de um lado para outro (ou de cima para baixo!) para criar uma espetacular imagem panorâmica.
Imagens mais bonitas facilitadas
Não sabe ao certo quais as definições da Câmera a escolher para uma determinada cena? Estamos aqui para ajudar. O modo Intelligent Auto (iAUTO) ajusta automaticamente a exposição e outras definições da Câmera para obter os melhores resultados numa ampla gama de situações de captação.
Retratos magníficos
Capte belos retratos sorridentes dos seus familiares e amigos. A Detecção de Faces ajusta as definições da Câmera para conseguir resultados nítidos e tons de pele naturais. A Obturação por sorriso dispara o obturador automaticamente para captar todos os momentos felizes.
Especificações Técnicas:
Lente:
| Zoom óptico | 4x (Zoom Óptico não disponível durante a gravação de vídeo) |
| Zoom digital | 14 MP Aprox. 8x / 10 MP Aprox. 4,7x / 5 MP Aprox. 6,7x / VGA Aprox. 27x / 2 MP (16:9) Aprox. 9x |
| F | 2,8-5,9 |
| Distância de focagem (f= mm) | 4,7 - 18,8 |
| Distância de focagem (f=conversão 35 mm) | 26 - 105 |
| Macro (cm) | iAuto: AF (Grande angular: aprox. 4 cm (1,57'') infinito; Teleobjetiva: aprox. 60 cm (1,97") infinito)/Programa automático: AF (Grande angular: aprox. 4 cm (1,57") infinito; Teleobjetiva: aprox. 60 cm (1,97") infinito) |
| Diâmetro do filtro (mm) | NÃO |
| Compatibilidade com lente de conversão | NÃO |
| Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | NÃO |
| Sony G | NÃO |
CCD:
| Tipo CCD | CCD Super HAD |
| Dimensões (polegadas) | Tipo 1/2.3 (7,75 mm) |
Câmera
| Pixels efetivos (Mega Pixels) | Aprox. 14,1 megapixels |
| Processador Bionz | NÃO |
| Detecção de faces | SIM |
| Obturação por sorriso | SIM |
| Modo de pele suave | NÃO |
| Desfocagem de fundo | NÃO |
| GPS | NÃO |
| À prova de água | NÃO |
| Correção da retroiluminação | NÃO |
| By Pixel Super Resolution | NÃO |
| Efeito de imagem | NÃO |
| Sweep Panorama | SIM (360 Sweep Panorama) |
| Intelligent Sweep Panorama | NÃO |
| Sweep Panorama subaquático | NÃO |
| 3D Sweep Panorama | NÃO |
| Nitidez RAW NR | NÃO |
| Área de focagem automática (Multi-ponto) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto central) | SIM |
| Área de focagem automática (Ponto) | SIM |
| Área de Focagem Automática (Ponto Flexível) | NÃO |
| Focagem manual | NÃO |
| Modo Automático de Abertura | iAuto (F2.8/F8.0 (Grande angular), 2 passos com filtro de densidade neutra (ND)) / Programa automático (F2.8/F8.0 (Grande angular), 2 passos com filtro de densidade neutra (ND)) |
| Modo de Prioridade de Abertura | NÃO |
| Modo Manual de Abertura | NÃO |
| Modo Automático de Velocidade do Obturador (seg) | iAUTO (1/8 - 1/1600) / Programa automático (1" - 1/1600) |
| Obturador lento NR | NÃO |
| Alerta de oscilação | NÃO |
| Controlo de exposição | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
| Equilíbrio de brancos | Automático, Luz do dia, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash |
| Equilíbrio de brancos automático | SIM |
| Medição da luz (Multi-padrão) | SIM |
| Medição da luz (Ponto central) | SIM |
| Medição da luz (Ponto) | SIM |
| Definição de nitidez | NÃO |
| Definição da saturação | NÃO |
| Definição de contraste | NÃO |
| Sensibilidade ISO (REI) | Auto /80/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Seleção de Cenas | Condições suaves / Modo de pele suave / Retrato noturno / Cena noturna / Elevada sensibilidade / Praia / Neve / Gourmet / Animais / Paisagem |
| Redução de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
| Flash sincronizado Automático Luz do dia | NÃO |
SteadyShot
| Capacidade para SteadyShot | SIM |
| Capacidade para SteadyShot óptico | NÃO |
Sistema de focagem automática
| Iluminador AF | NÃO |
Flash incorporado
| Modo Flash | Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Flash desligado |
| Correção do efeito de olhos vermelhos | Auto / Desligar / Desligar |
| Flash sincronizado Automático Luz do dia | NÃO |
| Limitações de distância usando o Flash (m) | ISO Auto: Aprox. 0,3 a 3,5 m (0,98" a 11,48" - Grande angular) / Aprox. 0,6 a 1,8 m (1 ft 1,96" a 5.91" - Teleobjetiva), ISO3200: até aprox. 7,1 m (23,3'' - Grande angular) / Aprox. 3,7 m (12,1'' - Teleobjetiva) |
LCD/ Visor eletrônico
| Tamanho do ecrã LCD (polegadas) | 6,7 cm (tipo 2.7) |
| Número total de pontos do LCD | 230.400 |
| Tipo de monitor | TFT |
| Controlo automático do brilho | NÃO |
| Visor óptico | NÃO |
| Visor eletrônico | NÃO |
Gravação
| Suporte de gravação | Memory Stick Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (alta velocidade) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
| Suporte de gravação II | Cartão de memória SD / Cartão de memória SDHC / Cartão de memória SDXC / Cartão de memória microSD / Cartão de microSDHC memória (Nenhum cartão incluso) |
| Formato de gravação | JPEG |
| DCF (Regulamentos de Design para Sistemas de Ficheiros para Câmeras) | SIM |
| DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Modo Burst (fotografias) | Aprox. 1 fps |
| Intervalo Burst (aproximadamente seg.) | Aprox. 1,0 seg. (100 fotografias) |
| Tamanho da imagem fixa (16 MP 4608 x 3456) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (14 MP 4320 x 3240) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (13 MP 4224 x 3168) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (12 MP 4000 x 3000) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (10 MP 3648 x 2736) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (9,0 MP 3456 x 2592) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (8,0 MP 3264 x 2448) | NÃO |
| Dimensões da fotografia (7,2 MP 3072 x 2304) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (5,0 MP 2592 x 1944) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (3,1 MP 2048 x 1536) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (VGA, 640 x 480) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 1920 x 1080) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4608 x 2592) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4320 x 2432) | SIM |
| Tamanho da imagem fixa (modo 16:9, 4000 x 2248) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 4000 x 2672) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3648 x 2432) | NÃO |
| Tamanho da imagem fixa (modo 3:2, 3456 x 2304) | NÃO |
| Panorama 2D | 360° (11 520 × 1080) / Grande angular (7152 x 1080/4912 x 1920) / Standard (4912 x 1080/3424 x 1920) |
| Panorama 3D | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1440x1080 25 fps Fina Aprox.12 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Fina Aprox. 9 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 30fps Padrão Aprox.6 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (1280x720 25 fps Fina Aprox. 6 Mbps) | NÃO |
| Tamanho de imagens em movimento (640x480 30fps Aprox. 3 Mbps) | SIM |
| Tamanho de imagens em movimento (640x480 25 fps Aprox. 3 Mbps) | NÃO |
| Dimensões de imagens em movimento (320 x 240 30fps) | NÃO |
| Tamanho das imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.24 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
| Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox.17 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
| Tamanho imagens em movimento (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelaçado) aprox. 9 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1440x1080, aprox.25 fps progr.) aprox.12 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 1280x720, aprox. 25 fps progr.) aprox. 6 Mbps (taxas bits média)) | NÃO |
| Tamanho imagens movimento (MP4/AVI 640x480 aprox. 25 fps progr.) aprox. 3 Mbps (taxas bits média)) | SIM |
Reprodução/ Edição:
| Reprodução HD (Alta Definição) | Menos de 14 M (4320 x 3240) |
| Reprodução de Slideshow | SIM |
| Slideshow com música | NÃO |
| Filme em slideshow | NÃO |
| Trimming | SIM |
| Zoom em reprodução | SIM (8x) |
| Cue & Review (MPEG) | SIM |
| Reprodução nítida | 16 / 25 imagens |
| Rotação de imagem | NÃO |
| Rotação automática da imagem | NÃO |
| Agrupamento automático e Reconhecimento de melhor imagem | NÃO |
Generalidades:
| Indicador de Carga Residual da Bateria | NÃO |
| Indicador de Histograma | NÃO |
| Indicador de alerta de exposição | NÃO |
| Indicador de Capacidade Restante do Disco / Memory Stick™ | SIM |
| PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens) | NÃO |
| Print Image Matching | SIM |
| PictBridge™ | NÃO |
| Modo Demonstração | NÃO |
| Hora de início (aproximadamente seg.) | Aprox. 1,8 seg. |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, búlgaro, croata, romeno |
Tomadas:
| Terminal multi-usos com HD | NÃO |
| Terminal multi-funções | SIM |
| Saída AV | SIM |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
Corrente/ Outros:
| Bateria | Lítio N |
| Bateria fornecida | NP-BN |
| STAMINA (duração da bateria) com a(s) bateria(s) fornecida(s) em condições de filmagem normais | Aprox. 250 / Aprox. 125min. |
| Peso (g) | Aprox. 97 g (3,4 oz.) |
| Peso com acessórios (g) | Aprox. 113 g (4,0 oz.) |
| Software fornecido | PlayMemories Home |
Dimensões:
| Largura (mm) | 92,9 |
| Altura (mm) | 52,4 |
| Profundidade (mm) | 19,3 |