Modelo:P350
Marca:LG - http://www.lge.com/br/index.jsp
Conteúdo:1 unidade
Disponibilidade:Em estoque
*As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante.
Espere mais do seu smartphone.
O LG Optimus Me P350 vem com Android 2.2, que te dá acesso a milhares de aplicativos no Android Market além de alta performance e interface aperfeiçoada, é compacto, colorido e tem bateria de longa duração.
Características:
| Bateria | Li-Ion 1500 mAh |
| Display - (tamanho) | 2.8" |
| Display (em milhões de cores) | TFT de 262 mil cores (240x320) |
| Duração da Bateria | Stand-by Até 450 h |
| EDGE | Quad-Band GSM (850/900/1800/1900 MHz) / WCDMA (3G) 850/2100 MHz HSDPA até 3.6 Mbps (Roaming Internacional em todo o mundo) |
| GPRS | Sim |
| Memória Expansível | Sim, até 32GB (NENHUM CARTÃO INCLUSO) |
| Memória Interna | 150MB |
| Cartão de Memória Compatível | SIM, micro SD (NENHUM CARTÃO INCLUSO) |
| Tecnologia | Quad-Band GSM (850/900/1800/1900 MHz) / WCDMA (3G) 850/2100 MHz HSDPA até 3.6 Mbps |
| Acompanha Fone de Ouvido | Sim |
| MMS | Sim |
| Push to talk (PTT) | Não |
| SMS | Sim |
| VOIP | Não |
| WAP | Sim |
Funções e Recursos do Aparelho
| Agenda de Compromisso | Sim |
| Alto Falante | Sim |
| Aplicações JAVA | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Chamada em Conferência | Sim |
| Chamadas em Espera | Sim |
| Comandos de Voz Inteligente | Não |
| Cronômetro | Não |
| Despertador | Sim |
| Discagem Rápida | Sim |
| Escrita Inteligente | Não |
| Funções Por Voz | Sim |
| Identificador de Chamada | Sim |
| Idiomas do Menu | Inglês, Espanhol |
| Jogos | Sim |
| Memória de Chamadas | Sim |
| Relógio | Sim |
| Toques MP3 | Sim |
| Vibracall | Sim |
| Visualizador de Documentos Office | Sim |
| Editor de Documentos Office | Não |
| Viva Voz Integrado | Sim |
| Outros | Wi-Fi / GPS / Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) / Sistema Android |
Câmera
| Flash | Não |
| Gravação e reprodução de vídeo | Câmera LG |
| Resolução | 3.0 MP |
| Zoom Digital | Não |
| Zoom Óptico | 15x |
| Outros | Recursos: Varia de acordo com a resolução das fotos. Recursos Efeito: Sépia, Preto e Branco e Negativo. Cena: Automático, Luz do Dia, Incandescente, nublado e Fluorescente. |
Internet
| Aplicativos Office - Edição | Não |
| Aplicativos Office - Vizualização | Sim |
| | Sim |
| GPRS | Sim |
| Navegador | Sim |
| Podcasting | Não |
Multimídia Players
| MP3 player | Sim |
| MP4 player | Sim |
| Rádio FM | Sim |
Conectividade
| Bluetooth® | Sim |
| Infravermelho | Não |
| Saída para TV | Não |
| Sincronização com Outlook | Sim |
| USB | Sim |
| Wireless Wi-Fi | Sim |